Usage Statistics for ftp.bonito-relax.com

Summary Period: 一月 2017
產生時間: 13-Jan-2017 20:31 CST

[每日統計] [每小時統計] [網頁路徑] [來源網站] [Users] [國家]

每月統計-- 一月 2017
總讀取數 74
總檔案數 74
總和 Pages 0
總和 Visits 0
總傳送量(KB) 49909
來源網站總數(不包含重覆者) 1
被讀取的網頁路徑總數(不包含重覆者) 65
Total Unique Usernames 1
. 平均 Max
Hits per Hour 0 25
Hits per Day 7 23
Files per Day 7 23
Pages per Day 0 0
Sites per Day 0 1
Visits per Day 0 0
KBytes per Day 4991 18532
網頁讀取時之回應代碼
Code 200 - OK 100.00% 74

Daily usage for 一月 2017

每日統計 一月 2017
讀取數 檔案 Pages Visits 網站數 傳送量(KB)
4 2 2.70% 2 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 2188 4.38%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 15 20.27% 15 20.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 6073 12.17%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 13 17.57% 13 17.57% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 18532 37.13%
10 3 4.05% 3 4.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 399 0.80%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 23 31.08% 23 31.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 14082 28.21%
13 18 24.32% 18 24.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 8636 17.30%

Hourly usage for 一月 2017

每小時統計 一月 2017
小時 讀取數 檔案 Pages 傳送量(KB)
平均 總和 平均 總和 平均 總和 平均 總和
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 2.70% 0 2 2.70% 0 0 0.00% 45 448 0.90%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 4.05% 0 3 4.05% 0 0 0.00% 80 801 1.61%
13 0 2 2.70% 0 2 2.70% 0 0 0.00% 124 1239 2.48%
14 0 9 12.16% 0 9 12.16% 0 0 0.00% 600 6004 12.03%
15 5 53 71.62% 5 53 71.62% 0 0 0.00% 3975 39748 79.64%
16 0 5 6.76% 0 5 6.76% 0 0 0.00% 167 1668 3.34%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

列出前 30 名,共有 65 網頁路徑
# 讀取數 傳送量(KB) 網頁路徑
1 4 5.41% 1177 2.36% /home/bonito/public_html/images/PLAYER/AC.jpg
2 3 4.05% 643 1.29% /home/bonito/public_html/images/CT/AC.jpg
3 2 2.70% 2188 4.38% /home/bonito/public_html/images/CT/CT.jpg
4 2 2.70% 652 1.31% /home/bonito/public_html/images/PLAYER/CC_03.jpg
5 2 2.70% 873 1.75% /home/bonito/public_html/images/PLAYER/CC_05.jpg
6 2 2.70% 287 0.58% /home/bonito/public_html/images/PLAYER/G15.jpg
7 1 1.35% 3014 6.04% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/DD1818-1.jpg
8 1 1.35% 0 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/DD1818-2.jpg
9 1 1.35% 1752 3.51% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/DDF38-1.jpg
10 1 1.35% 0 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/DDF38-2.jpg
11 1 1.35% 1675 3.36% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/DDF39-1.jpg
12 1 1.35% 0 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/DDF39-2.jpg
13 1 1.35% 2472 4.95% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/DDK220-1.jpg
14 1 1.35% 0 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/DDK220-2.jpg
15 1 1.35% 1867 3.74% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6078-1.jpg
16 1 1.35% 0 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6078-2.jpg
17 1 1.35% 2091 4.19% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6097-1.jpg
18 1 1.35% 0 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6097-2.jpg
19 1 1.35% 1426 2.86% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6098-1.jpg
20 1 1.35% 0 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6098-2.jpg
21 1 1.35% 1572 3.15% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6099-1.jpg
22 1 1.35% 0 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6099-2.jpg
23 1 1.35% 1341 2.69% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6100-1.jpg
24 1 1.35% 0 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6100-2.jpg
25 1 1.35% 1034 2.07% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6101-1.jpg
26 1 1.35% 0 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6101-2.jpg
27 1 1.35% 1429 2.86% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6102-1.jpg
28 1 1.35% 0 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6102-2.jpg
29 1 1.35% 1048 2.10% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6103-1.jpg
30 1 1.35% 0 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6103-2.jpg

列出前 10 名,共有 65 網頁路徑 By 傳送量(KB)
# 讀取數 傳送量(KB) 網頁路徑
1 1 1.35% 3372 6.76% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/TTS320-2.jpg
2 1 1.35% 3343 6.70% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/TTS320-1.jpg
3 1 1.35% 3014 6.04% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/DD1818-1.jpg
4 1 1.35% 2472 4.95% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/DDK220-1.jpg
5 2 2.70% 2188 4.38% /home/bonito/public_html/images/CT/CT.jpg
6 1 1.35% 2091 4.19% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6097-1.jpg
7 1 1.35% 1867 3.74% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6078-1.jpg
8 1 1.35% 1854 3.71% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/TTS320-3.jpg
9 1 1.35% 1752 3.51% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/DDF38-1.jpg
10 1 1.35% 1675 3.36% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/DDF39-1.jpg

列出前 1 名,共有 1 個網站
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) Visits 主機名稱
1 74 100.00% 74 100.00% 49909 100.00% 0 0.00% 59.126.131.56

列出前 1 名,共有 1 個網站 By 傳送量(KB)
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) Visits 主機名稱
1 74 100.00% 74 100.00% 49909 100.00% 0 0.00% 59.126.131.56

列出前 1 名,共有 1 Total Usernames
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) Visits Username
1 74 100.00% 74 100.00% 49909 100.00% 1 0.00% bonito

來源國家統計       一月 2017

列出前 1 名,共有 1 個國家
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) 國家
1 74 100.00% 74 100.00% 49909 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23