Usage Statistics for ftp.bonito-relax.com

Summary Period: 九月 2016
產生時間: 30-Sep-2016 20:19 CST

[每日統計] [每小時統計] [網頁路徑] [來源網站] [Users] [國家]

每月統計-- 九月 2016
總讀取數 319
總檔案數 319
總和 Pages 0
總和 Visits 0
總傳送量(KB) 506778
來源網站總數(不包含重覆者) 1
被讀取的網頁路徑總數(不包含重覆者) 274
Total Unique Usernames 1
. 平均 Max
Hits per Hour 0 50
Hits per Day 10 77
Files per Day 10 77
Pages per Day 0 0
Sites per Day 0 1
Visits per Day 0 0
KBytes per Day 16893 157461
網頁讀取時之回應代碼
Code 200 - OK 100.00% 319

Daily usage for 九月 2016

每日統計 九月 2016
讀取數 檔案 Pages Visits 網站數 傳送量(KB)
1 15 4.70% 15 4.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 23450 4.63%
2 22 6.90% 22 6.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 26950 5.32%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 10 3.13% 10 3.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 20482 4.04%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 55 17.24% 55 17.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 157461 31.07%
9 38 11.91% 38 11.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 100903 19.91%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 20 6.27% 20 6.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 9128 1.80%
13 7 2.19% 7 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 6960 1.37%
14 13 4.08% 13 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 46100 9.10%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 25 7.84% 25 7.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 8195 1.62%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 7 2.19% 7 2.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 2844 0.56%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 77 24.14% 77 24.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 95982 18.94%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 30 9.40% 30 9.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 8322 1.64%

Hourly usage for 九月 2016

每小時統計 九月 2016
小時 讀取數 檔案 Pages 傳送量(KB)
平均 總和 平均 總和 平均 總和 平均 總和
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3 93 29.15% 3 93 29.15% 0 0 0.00% 2025 60759 11.99%
11 3 96 30.09% 3 96 30.09% 0 0 0.00% 3085 92544 18.26%
12 1 45 14.11% 1 45 14.11% 0 0 0.00% 4249 127467 25.15%
13 0 3 0.94% 0 3 0.94% 0 0 0.00% 258 7727 1.52%
14 0 17 5.33% 0 17 5.33% 0 0 0.00% 783 23489 4.63%
15 1 52 16.30% 1 52 16.30% 0 0 0.00% 5080 152413 30.07%
16 0 11 3.45% 0 11 3.45% 0 0 0.00% 1216 36466 7.20%
17 0 2 0.63% 0 2 0.63% 0 0 0.00% 197 5914 1.17%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

列出前 30 名,共有 274 網頁路徑
# 讀取數 傳送量(KB) 網頁路徑
1 5 1.57% 11335 2.24% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6243-1.jpg
2 4 1.25% 2 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6243-2.jpg
3 4 1.25% 836 0.17% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6269-5-1.jpg
4 4 1.25% 23825 4.70% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/SS12320-1.jpg
5 3 0.94% 18255 3.60% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/HHEJ025-1.jpg
6 3 0.94% 18297 3.61% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/HHEJ025-2.jpg
7 3 0.94% 2 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/HHEJ025-3.jpg
8 3 0.94% 1517 0.30% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL2032-1.jpg
9 2 0.63% 8573 1.69% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/HHEJ023-2.jpg
10 2 0.63% 7493 1.48% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/HHEJ033-1.jpg
11 2 0.63% 7572 1.49% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/HHEJ052-1.jpg
12 2 0.63% 7357 1.45% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/HHEJ052-2.jpg
13 2 0.63% 1 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/HHEJ052-3.jpg
14 2 0.63% 1608 0.32% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL2119-1.jpg
15 2 0.63% 4169 0.82% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL5003-1.jpg
16 2 0.63% 4823 0.95% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6200-1.jpg
17 2 0.63% 1 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6200-2.jpg
18 2 0.63% 809 0.16% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6269-21-1.jpg
19 2 0.63% 1518 0.30% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6269-4-1.jpg
20 2 0.63% 0 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6269-4-2.jpg
21 2 0.63% 1513 0.30% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL9066-1.jpg
22 2 0.63% 1 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL9066-2.jpg
23 2 0.63% 6063 1.20% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/SS021-1.jpg
24 2 0.63% 6291 1.24% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/SS024-1.jpg
25 2 0.63% 1 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/SS024-2.jpg
26 2 0.63% 5302 1.05% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/SS1102-1.jpg
27 2 0.63% 1 0.00% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/SS1102-2.jpg
28 2 0.63% 3881 0.77% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/TTK333-3.jpg
29 2 0.63% 12423 2.45% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/TTS903-1.jpg
30 2 0.63% 960 0.19% /home/bonito/public_html/images/CT/CT_06.jpg

列出前 10 名,共有 274 網頁路徑 By 傳送量(KB)
# 讀取數 傳送量(KB) 網頁路徑
1 4 1.25% 23825 4.70% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/SS12320-1.jpg
2 3 0.94% 18297 3.61% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/HHEJ025-2.jpg
3 3 0.94% 18255 3.60% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/HHEJ025-1.jpg
4 2 0.63% 12423 2.45% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/TTS903-1.jpg
5 1 0.31% 11421 2.25% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/HHKY16-1.jpg
6 5 1.57% 11335 2.24% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/LL6243-1.jpg
7 1 0.31% 11301 2.23% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/HHKY32-1.jpg
8 1 0.31% 11092 2.19% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/HHKY31-1.jpg
9 1 0.31% 9473 1.87% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/HHKY26-1.jpg
10 1 0.31% 9460 1.87% /home/bonito/public_html/auction/product/FW11/HHKY15-1.jpg

列出前 1 名,共有 1 個網站
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) Visits 主機名稱
1 319 100.00% 319 100.00% 506778 100.00% 0 0.00% 59.126.131.56

列出前 1 名,共有 1 個網站 By 傳送量(KB)
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) Visits 主機名稱
1 319 100.00% 319 100.00% 506778 100.00% 0 0.00% 59.126.131.56

列出前 1 名,共有 1 Total Usernames
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) Visits Username
1 319 100.00% 319 100.00% 506778 100.00% 1 0.00% bonito

來源國家統計       九月 2016

列出前 1 名,共有 1 個國家
# 讀取數 檔案 傳送量(KB) 國家
1 319 100.00% 319 100.00% 506778 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23