Usage Statistics for ftp.bonito-relax.com

每月彙總統計
產生時間: 25-Feb-2017 20:25 CST

Usage Statistics for ftp.bonito-relax.com

每月彙總統計
每日平均 每月總計
讀取數 檔案 Pages Visits 網站數 傳送量(KB) Visits Pages 檔案 讀取數
二月 2017 1 1 0 0 1 41067 0 0 39 39
一月 2017 7 7 0 0 1 49909 0 0 74 74
十二月 2016 2 2 0 0 1 150843 0 0 62 62
十一月 2016 13 13 0 0 1 652508 0 0 314 314
十月 2016 9 9 0 0 1 289317 0 0 236 236
九月 2016 10 10 0 0 1 506778 0 0 319 319
八月 2016 5 5 0 0 1 105258 0 0 146 146
七月 2016 11 11 0 0 1 351379 0 0 310 310
六月 2016 11 11 0 0 1 541844 0 0 339 339
五月 2016 19 19 0 0 1 597577 0 0 591 591
四月 2016 26 26 0 0 1 655497 0 0 757 757
三月 2016 11 11 0 0 1 259349 0 0 364 364
總和 4201326 0 0 3551 3551


Generated by Webalizer Version 2.23